RootLength,y	Pend,x
56.3	0.27
52.5	0.27
82	0.29
110.1	0.18
59.3	0.3
91.7	0.19
106.9	0.14
38.3	0.41
65.5	0.32
47.5	0.49
82.8	0.23
70	0.32
68.1	0.37
80	0.28
131.6	0.15
125	0.13
53.7	0.28
153.8	0.14
68.6	0.41
134.5	0.11
114.9	0.12
57.9	0.42
57.2	0.33
62.2	0.25
40	0.45
150.5	0.12
155	0.13
36.9	0.42
90.6	0.17
104.5	0.21
